Symbols
Next ❯Language Codes
- How to use Symbols, see below
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Symbol Use Example</title>
</head>
<body>
<p>Use Symbol Decimal No ☀ </p>
<p>Use Symbol Hexadecimal No ☀ </p>
</body>
</html>
OUTPUTUse Symbol Decimal No ☀
Use Symbol Hexadecimal No ☀
- Syntax:
- For Decimal(Dec) No: &#Dec_No;
- For HexaDecimal(Hex) No: &#xHex_No;
Char | Dec | Hex |
---|---|---|
℀ | 8448 | 2100 |
℁ | 8449 | 2101 |
ℂ | 8450 | 2102 |
℃ | 8451 | 2103 |
℄ | 8452 | 2104 |
℅ | 8453 | 2105 |
℆ | 8454 | 2106 |
ℇ | 8455 | 2107 |
℈ | 8456 | 2108 |
℉ | 8457 | 2109 |
ℊ | 8458 | 210a |
ℋ | 8459 | 210b |
ℌ | 8460 | 210c |
ℍ | 8461 | 210d |
ℎ | 8462 | 210e |
ℏ | 8463 | 210f |
ℐ | 8464 | 2110 |
ℑ | 8465 | 2111 |
ℒ | 8466 | 2112 |
ℓ | 8467 | 2113 |
℔ | 8468 | 2114 |
ℕ | 8469 | 2115 |
№ | 8470 | 2116 |
℗ | 8471 | 2117 |
℘ | 8472 | 2118 |
ℙ | 8473 | 2119 |
ℚ | 8474 | 211a |
ℛ | 8475 | 211b |
ℜ | 8476 | 211c |
ℝ | 8477 | 211d |
℞ | 8478 | 211e |
℟ | 8479 | 211f |
℠ | 8480 | 2120 |
℡ | 8481 | 2121 |
™ | 8482 | 2122 |
℣ | 8483 | 2123 |
ℤ | 8484 | 2124 |
℥ | 8485 | 2125 |
Ω | 8486 | 2126 |
℧ | 8487 | 2127 |
ℨ | 8488 | 2128 |
℩ | 8489 | 2129 |
K | 8490 | 212a |
Å | 8491 | 212b |
ℬ | 8492 | 212c |
ℭ | 8493 | 212d |
℮ | 8494 | 212e |
ℯ | 8495 | 212f |
ℰ | 8496 | 2130 |
ℱ | 8497 | 2131 |
Ⅎ | 8498 | 2132 |
ℳ | 8499 | 2133 |
ℴ | 8500 | 2134 |
ℵ | 8501 | 2135 |
ℶ | 8502 | 2136 |
ℷ | 8503 | 2137 |
ℸ | 8504 | 2138 |
ℹ | 8505 | 2139 |
℺ | 8506 | 213a |
℻ | 8507 | 213b |
ℼ | 8508 | 213c |
ℽ | 8509 | 213d |
ℾ | 8510 | 213e |
ℿ | 8511 | 213f |
Char | Dec | Hex |
---|---|---|
⅀ | 8512 | 2140 |
⅁ | 8513 | 2141 |
⅂ | 8514 | 2142 |
⅃ | 8515 | 2143 |
⅄ | 8516 | 2144 |
ⅅ | 8517 | 2145 |
ⅆ | 8518 | 2146 |
ⅇ | 8519 | 2147 |
ⅈ | 8520 | 2148 |
ⅉ | 8521 | 2149 |
⅊ | 8522 | 214a |
⅋ | 8523 | 214b |
⅌ | 8524 | 214c |
⅍ | 8525 | 214d |
ⅎ | 8526 | 214e |
⅏ | 8527 | 214f |
⅐ | 8528 | 2150 |
⅑ | 8529 | 2151 |
⅒ | 8530 | 2152 |
⅓ | 8531 | 2153 |
⅔ | 8532 | 2154 |
⅕ | 8533 | 2155 |
⅖ | 8534 | 2156 |
⅗ | 8535 | 2157 |
⅘ | 8536 | 2158 |
⅙ | 8537 | 2159 |
⅚ | 8538 | 215a |
⅛ | 8539 | 215b |
⅜ | 8540 | 215c |
⅝ | 8541 | 215d |
⅞ | 8542 | 215e |
⅟ | 8543 | 215f |
Ⅰ | 8544 | 2160 |
Ⅱ | 8545 | 2161 |
Ⅲ | 8546 | 2162 |
Ⅳ | 8547 | 2163 |
Ⅴ | 8548 | 2164 |
Ⅵ | 8549 | 2165 |
Ⅶ | 8550 | 2166 |
Ⅷ | 8551 | 2167 |
Ⅸ | 8552 | 2168 |
Ⅹ | 8553 | 2169 |
Ⅺ | 8554 | 216a |
Ⅻ | 8555 | 216b |
Ⅼ | 8556 | 216c |
Ⅽ | 8557 | 216d |
Ⅾ | 8558 | 216e |
Ⅿ | 8559 | 216f |
ⅰ | 8560 | 2170 |
ⅱ | 8561 | 2171 |
ⅲ | 8562 | 2172 |
ⅳ | 8563 | 2173 |
ⅴ | 8564 | 2174 |
ⅵ | 8565 | 2175 |
ⅶ | 8566 | 2176 |
ⅷ | 8567 | 2177 |
ⅸ | 8568 | 2178 |
ⅹ | 8569 | 2179 |
ⅺ | 8570 | 217a |
ⅻ | 8571 | 217b |
ⅼ | 8572 | 217c |
ⅽ | 8573 | 217d |
ⅾ | 8574 | 217e |
ⅿ | 8575 | 217f |
Char | Dec | Hex |
---|---|---|
ↀ | 8576 | 2180 |
ↁ | 8577 | 2181 |
ↂ | 8578 | 2182 |
Ↄ | 8579 | 2183 |
ↄ | 8580 | 2184 |
ↅ | 8581 | 2185 |
ↆ | 8582 | 2186 |
ↇ | 8583 | 2187 |
ↈ | 8584 | 2188 |
↉ | 8585 | 2189 |
↊ | 8586 | 218a |
↋ | 8587 | 218b |
| 8588 | 218c |
| 8589 | 218d |
| 8590 | 218e |
| 8591 | 218f |
← | 8592 | 2190 |
↑ | 8593 | 2191 |
→ | 8594 | 2192 |
↓ | 8595 | 2193 |
↔ | 8596 | 2194 |
↕ | 8597 | 2195 |
↖ | 8598 | 2196 |
↗ | 8599 | 2197 |
↘ | 8600 | 2198 |
↙ | 8601 | 2199 |
↚ | 8602 | 219a |
↛ | 8603 | 219b |
↜ | 8604 | 219c |
↝ | 8605 | 219d |
↞ | 8606 | 219e |
↟ | 8607 | 219f |
↠ | 8608 | 21a0 |
↡ | 8609 | 21a1 |
↢ | 8610 | 21a2 |
↣ | 8611 | 21a3 |
↤ | 8612 | 21a4 |
↥ | 8613 | 21a5 |
↦ | 8614 | 21a6 |
↧ | 8615 | 21a7 |
↨ | 8616 | 21a8 |
↩ | 8617 | 21a9 |
↪ | 8618 | 21aa |
↫ | 8619 | 21ab |
↬ | 8620 | 21ac |
↭ | 8621 | 21ad |
↮ | 8622 | 21ae |
↯ | 8623 | 21af |
↰ | 8624 | 21b0 |
↱ | 8625 | 21b1 |
↲ | 8626 | 21b2 |
↳ | 8627 | 21b3 |
↴ | 8628 | 21b4 |
↵ | 8629 | 21b5 |
↶ | 8630 | 21b6 |
↷ | 8631 | 21b7 |
↸ | 8632 | 21b8 |
↹ | 8633 | 21b9 |
↺ | 8634 | 21ba |
↻ | 8635 | 21bb |
↼ | 8636 | 21bc |
↽ | 8637 | 21bd |
↾ | 8638 | 21be |
↿ | 8639 | 21bf |
Char | Dec | Hex |
---|---|---|
⇀ | 8640 | 21c0 |
⇁ | 8641 | 21c1 |
⇂ | 8642 | 21c2 |
⇃ | 8643 | 21c3 |
⇄ | 8644 | 21c4 |
⇅ | 8645 | 21c5 |
⇆ | 8646 | 21c6 |
⇇ | 8647 | 21c7 |
⇈ | 8648 | 21c8 |
⇉ | 8649 | 21c9 |
⇊ | 8650 | 21ca |
⇋ | 8651 | 21cb |
⇌ | 8652 | 21cc |
⇍ | 8653 | 21cd |
⇎ | 8654 | 21ce |
⇏ | 8655 | 21cf |
⇐ | 8656 | 21d0 |
⇑ | 8657 | 21d1 |
⇒ | 8658 | 21d2 |
⇓ | 8659 | 21d3 |
⇔ | 8660 | 21d4 |
⇕ | 8661 | 21d5 |
⇖ | 8662 | 21d6 |
⇗ | 8663 | 21d7 |
⇘ | 8664 | 21d8 |
⇙ | 8665 | 21d9 |
⇚ | 8666 | 21da |
⇛ | 8667 | 21db |
⇜ | 8668 | 21dc |
⇝ | 8669 | 21dd |
⇞ | 8670 | 21de |
⇟ | 8671 | 21df |
⇠ | 8672 | 21e0 |
⇡ | 8673 | 21e1 |
⇢ | 8674 | 21e2 |
⇣ | 8675 | 21e3 |
⇤ | 8676 | 21e4 |
⇥ | 8677 | 21e5 |
⇦ | 8678 | 21e6 |
⇧ | 8679 | 21e7 |
⇨ | 8680 | 21e8 |
⇩ | 8681 | 21e9 |
⇪ | 8682 | 21ea |
⇫ | 8683 | 21eb |
⇬ | 8684 | 21ec |
⇭ | 8685 | 21ed |
⇮ | 8686 | 21ee |
⇯ | 8687 | 21ef |
⇰ | 8688 | 21f0 |
⇱ | 8689 | 21f1 |
⇲ | 8690 | 21f2 |
⇳ | 8691 | 21f3 |
⇴ | 8692 | 21f4 |
⇵ | 8693 | 21f5 |
⇶ | 8694 | 21f6 |
⇷ | 8695 | 21f7 |
⇸ | 8696 | 21f8 |
⇹ | 8697 | 21f9 |
⇺ | 8698 | 21fa |
⇻ | 8699 | 21fb |
⇼ | 8700 | 21fc |
⇽ | 8701 | 21fd |
⇾ | 8702 | 21fe |
⇿ | 8703 | 21ff |
- trending_downMore symbols (2200 - 22ff)
- trending_downMore symbols (2300 - 23ff)
- trending_downMore symbols (2400 - 24ff)
- trending_downMore symbols (2500 - 25ff)
- trending_downMore symbols (2600 - 26ff)
- trending_downMore symbols (2700 - 27ff)
- trending_downMore symbols (2800 - 28ff)
- ⛄ You can have many more...!
❮ Prev Colors
Next ❯Language Codes